發表日期:2024年5月30日 AI競賽發表場次序(點選下載)
| 發表場次:V103 AI競賽 | ||
| 發表地點:會場5(E105教室) 時間:15:20 ~ 16:30 | ||
| 主持人:莊正昀 教授(國立高雄科技大學) | ||
| 編號 | 作品 | 主講者 |
| 01 | 金門風力發電資料與氣候參數進行迴歸分析及預測 | 王晨宇、賴翰緯、陳沛綺 |
| 02 | 建構金門風力發電負載極短期預測集成模型 | 劉柏均 |
| 03 | WAVELET-BASED LSTM金門地區風力發電之研究 | 景柏睿 |
| 04 | 結合氣候資料進行金門風力發電量分析與預測 | 侯采彤、江政達 |
| 05 | 應用LSTM與DNN預測金門風力發電極短期荷載 | 王子龍 |
